|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Apartamento | Apartamento | Townhouse | Casa | Apartamento | Apartamento | Townhouse | Apartamento | Casa | Casa | Casa | Casa | Casa | Townhouse | Apartamento | |||||||||||||
Status | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | En venta | |||||||||||||
Size | 110 m2 | 157 m2 | 92 m2 | 186 m2 | 213 m2 | 550 m2 | 344 m2 | 272 m2 | 2,500 m2 | 438 m2 | 142 m2 | |||||||||||||||||
Land Area | 210 m2 | 700 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rooms | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Bedrooms | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bathrooms | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
1 a/a 18 mil BTU | ||||||||||||||||||||||||||||
1 a/a 5 toneladas | ||||||||||||||||||||||||||||
2 puestos de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||
3 a/a 12 mil BTU | ||||||||||||||||||||||||||||
4 puestos de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||
Aires acondicionado integral | ||||||||||||||||||||||||||||
Amoblada | ||||||||||||||||||||||||||||
Amplio corredor | ||||||||||||||||||||||||||||
Área de lavandería | ||||||||||||||||||||||||||||
Área pequeña de lavado | ||||||||||||||||||||||||||||
Área Social | ||||||||||||||||||||||||||||
Área Social con parrillera | ||||||||||||||||||||||||||||
Áreas sociales | ||||||||||||||||||||||||||||
Balcón | ||||||||||||||||||||||||||||
Calentador | ||||||||||||||||||||||||||||
Calle cerrada | ||||||||||||||||||||||||||||
Cámaras | ||||||||||||||||||||||||||||
Canchas | ||||||||||||||||||||||||||||
Caney | ||||||||||||||||||||||||||||
Caney y áreas verdes | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerco eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerco eléctrico y cámaras de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||
Césped | ||||||||||||||||||||||||||||
Closet | ||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Amplia | ||||||||||||||||||||||||||||
Cocina con tope de granito | ||||||||||||||||||||||||||||
Cocina empotrada concepto abierto | ||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Full Equipada | ||||||||||||||||||||||||||||
Cocina moderna | ||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto privado sólo de 28 casas | ||||||||||||||||||||||||||||
Ducha al aire libre | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento para 5 vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento para dos vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento para visitantes | ||||||||||||||||||||||||||||
Family room | ||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||
Habitación de servicio | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavadora | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavamopas | ||||||||||||||||||||||||||||
Lavandería | ||||||||||||||||||||||||||||
Maletero | ||||||||||||||||||||||||||||
Microondas | ||||||||||||||||||||||||||||
Parque Infantil | ||||||||||||||||||||||||||||
Parque y Caney | ||||||||||||||||||||||||||||
Parrilla | ||||||||||||||||||||||||||||
Patio | ||||||||||||||||||||||||||||
Patio con lavadero techado | ||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||
Planta | ||||||||||||||||||||||||||||
Planta Eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||
Platabanda | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozo propio | ||||||||||||||||||||||||||||
Protector Integral de Eléctricidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Puerta De Acceso Inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerador | ||||||||||||||||||||||||||||
Revestimientos de ventanas | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala comedor | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala con A/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón de Conferencias | ||||||||||||||||||||||||||||
Salón De Fiesta | ||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||
Secadora | ||||||||||||||||||||||||||||
Sky Bar | ||||||||||||||||||||||||||||
Suministro del servicio de agua diario | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque 1500 lts | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque 5000lts | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque aéreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque aéreo 2000 litros | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque cilíndrico y bomba de agua | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque de agua | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque de agua 9.000ltrs | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque subterráneo 8.000ltrs | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanque subterráneo de 3500 litros | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanques De Agua | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanques de piso 1300 litros con bomba | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasca | ||||||||||||||||||||||||||||
Terraza Amplia | ||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
Urbanismo con áreas verdes | ||||||||||||||||||||||||||||
Urbanismo de 50 casas | ||||||||||||||||||||||||||||
Vigilancia 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vigilancia Privada | ||||||||||||||||||||||||||||
Vinera | ||||||||||||||||||||||||||||
Wifi |